
 
 
詳細介紹
?合理、簡潔的光路設計,采用經修正的濾色系統(tǒng),可以定量反映熒光增白后的白度值
| 型號Model | XR-WSB2C熒光白度計 | |
| 白度表示Whiteness Mean | R457藍光白度、不透明度 | R457藍光白度、熒光白度、不透明度 | 
| 照測條件MeasuringCondition | 45/0 | |
| 測量范圍Measuring Range | 0~199 | |
| zui小示值Minimum Readout | 0.1 | |
| 示值誤差Basic Error | ≤±1 | |
| 重復性Repeatability | ≤0.2 | |
| 零點漂移Zero Draft | ≤±0.1 | |
| 特點 Characteristics | 普及型、操作簡單、工作穩(wěn)定 | |
www.cdkpd.com
產品咨詢