
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 萬(wàn)用表 > KSL/VIC140高精度鉗形漏電流表

簡(jiǎn)要描述:KSL/VIC140高精度鉗形漏電流表是專為測(cè)量交流漏電流而精心設(shè)計(jì)制造的,采用CT技術(shù)及數(shù)字集成技術(shù),目前世界同類儀表尺寸較小,精度較高,功能Z完善的產(chǎn)品之一。其廣泛適用于電力、通信、氣象、鐵路、油田、建筑、計(jì)量、科研教學(xué)單位、工礦企業(yè)等領(lǐng)域
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-08-20
訪 問(wèn) 量:2435產(chǎn)品分類
Product classification詳細(xì)介紹
| 量程 | 30mA~300mA 30A/300A | 測(cè)量精度(231,70%RH以下) | 范圍 | 精度 |
| 采樣速率 | 約2次/秒 | 0.00mA~9.99mA | ±1.2%±5dgt | |
| 分辨率 | 0.01mA | 10.0mA~300.0mA | ±1.5%±5dgt | |
| 測(cè)量范圍 | 0.00~300.0A(50/60Hz) | 0.00A~9.99mA | ±1.2%±5dgt | |
| 測(cè)量方式 | 鉗形CT積分方式 | 10.0A~99.9A | ±1.5%±5dgt | |
| 電源 | DC3V紐扣式電池 | 100A~199.9A | ±2%±5dgt | |
| 額定功率 | 約5mw | 200.0A~300.0A | ±4%±5dgt |
| 低電壓顯示 | √ |
| 數(shù)據(jù)保持/存儲(chǔ) | √ |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
| 工作溫度 | 0~40℃ |
| 可存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù) | 60組 |
| 鉗口張開 | 40mm |
| 電源 | DC3V |
| 機(jī)身顏色 | 機(jī)身-鐵灰 鉗頭-淡黃色 |
| 機(jī)身重量 | 約120g |
| 機(jī)身尺寸 | 64×160×23mm |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池(內(nèi)置),說(shuō)明書,合格證,皮包 |
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 |
| 外包裝尺寸 | 85×508×175mm |
KSL/VIC140高精度鉗形漏電流表 www.cdkpd.com
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711
電子郵箱:3348527563@qq.com
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
業(yè)務(wù)咨詢微信