
 
  當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 電子儀表 > KSL/VIC6016B鉗形表
 
 
簡(jiǎn)要描述:1、鉗口張開(kāi)32mm;2、便攜性自動(dòng)量程設(shè)計(jì),可單手操作,使用方便;3、鉗頭具有雙層保護(hù)絕緣,強(qiáng)化了抗干擾性;4、非接觸式測(cè)量,提高了測(cè)量安全性;5、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)嚴(yán)緊、合理。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商 更新時(shí)間:2024-08-20
更新時(shí)間:2024-08-20 訪  問(wèn)  量:1888
訪  問(wèn)  量:1888產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
KSL/VIC6016B鉗形表 www.cdkpd.com
| 基本功能 | 量程. | 基本準(zhǔn)確度 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.0%+3) | |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/500V | ±(1.5%+5) | |
| 交流電壓正峰值保持PH | 4V/40V/400V/500V | ±(4.0%+9) | |
| 交流電流 | 4A/40A/400A | ±(2.0%+5) | |
| 交流電流峰值測(cè)量PH | 4A/40A/400A | ±(4.0%+9) | |
| 電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+3) | |
| 電容 | 40nF/400nF/4uF/40uF | ±(3.0%+5) | |
| 攝氏溫度 |    (-20-750℃)                 | ±(1.9%+15) | |
| 華氏溫度 |  (-10℉-1382℉) | ±(1.9%+25) | |
| 特殊功能 |  | ||
| 二極管測(cè)試 | √ | ||
| 通斷報(bào)警 | √ | ||
| 低電壓顯示 | √ | ||
| 自動(dòng)負(fù)極性指示 | √ | ||
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | ||
| 功能保護(hù) | √ | ||
| 輸入阻抗 | 10MΩ | ||
| 采樣頻率 | 3次/s | ||
| 交流頻響 | (50-60)Hz | ||
| 操作方式 | 自動(dòng)量程 | ||
| zui大顯示 | 3999 | ||
| 鉗口張開(kāi) | 32mm | ||
| 電源 | 2×1.5V (7號(hào)電池) | ||
| 機(jī)身顏色  | 機(jī)身-深灰     | 
| 機(jī)身重量  | 約180g(含電池) | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆,電池,說(shuō)明書(shū),合格證,TP01溫度探頭一條 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)包裝 | 彩盒 | 
| 外包裝尺寸 | 39.6×31.2×43.3cm | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量  | 40臺(tái)         | 
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 約18kg | 
產(chǎn)品咨詢
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711 電子郵箱:3348527563@qq.com
電子郵箱:3348527563@qq.com
 公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號(hào)東立國(guó)際4-1
 
          業(yè)務(wù)咨詢微信