
 
 
詳細介紹
| 基本功能 | 絕緣電阻測試儀KSL/60B+ | |||
| 測試電壓 | 250V±10% | 500V±10% | 1000V±10% | |
| 量程 |  | 0.1MΩ~20 MΩ | 0.1MΩ~50 MΩ | 0.1MΩ~100 MΩ | 
|  | 20MΩ~500 MΩ | 50MΩ~1000 MΩ | 100MΩ~2000 MΩ | |
| 基本精度 | ±(4%±2) | |||
| 短路電流 | 1.8mA | 1.8mA | 1.6mA | |
| 中值電阻 | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
| 插孔位置 | L、E  | |||
| 基本功能 | 絕緣電阻測試儀KSL/60B+ | |||
| 750V交流電壓測量 | √ | |||
| 低電壓顯示 | √ | |||
| 報警功能 | 紅色指示燈亮 | |||
| 過載保護 | √ | |||
| 單位符號顯示 | √ | |||
| 自動關機 | √ | |||
| zui大顯示 | 1999 | |||
|             使用溫度 | 0℃~40℃    | |||
| 相對濕度 | 30%RH~85%RH | |||
| 超量程顯示 | zui高位顯示“1” | |||
| 尺寸 | 175×110×70mm   | |||
| 重量 | 約630g(含電池) | |||
| 電源 | 9V(6個1.5V5號電池),可外 | |||
產品咨詢